22時以降別途サービス料10%いただきます
バッテリー交換
作業時間 約30分~
機種 | 現金価格 | 現金以外(要消費税) |
---|---|---|
iPhone5/6/7シリーズ | 6.500円 | 7,150円 |
iPhone8/8P/SE2/X/XR | 7.000円 | 7.700円 |
iPhoneXS/XSMax/11/SE3 | 7.500円 | 8,250円 |
iPhone11Pro/11ProMax | 8,000円 | 8,800円 |
iPhone12/12Pro | 8,500円 | 9,350円 |
iPhone12ProMax | 9,000円 | 9,900円 |
iPhone13 | 10,000円 | 11,000円 |
iPhone13Pro/13ProMax/14 | 11,000円 | 12,100円 |
iPhone14Plus/14Pro/14ProMax | 12,000円 | 13,200円 |
iPhone15/15Plus | 13,000円 | 14,300円 |
iPhone15Pro/15Pro Max | 13,500円 | 14,850円 |
液晶画面交換
作業時間 約30分
機種 | 現金価格 | 現金以外(要消費税) |
---|---|---|
iPhone5/6/7/8シリーズ | 8,000円 | 8,400円 |
iPhoneX/XS/XR/XsMax | 10,000円 | 11,000円 |
iPhoneSE2/SE3/11 | 12,000円 | 13,200円 |
iPhone11Pro/11ProMax | 12,000円 | 13,200円 |
iPhone12/12Pro | 13,000円 | 14,300円 |
iPhone12ProMax/12mini | 15,000円 | 16,500円 |
iPhone13 | 15,000円 | 16,500円 |
iPhone13Pro/13ProMax | 16,000円 | 17,800円 |
iPhone13mini | 16,000円 | 17,800円 |
iPhone14/14Plus/14Pro | 15,000円 | 16,500円 |
iPhone14ProMax | 17,000円 | 18,700円 |
iPhone15/15Plus | 18,000円 | 19,800円 |
iPhone15Pro/15ProMax | 20,000円 | 22,000円 |
iPhone16/16Plus | 25,000円 | 27,500円 |
iPhone16Pro | 30,000円 | 33,000円 |
iPhone16ProMax | 35,000円 | 38,500円 |
iPhone16e | 20,000円 | 22,000円 |
充電不具合、水没修理、カメラ、スピーカー修理等
作業時間 約60分~
機種 | 料金 |
---|---|
すべて | お見積り |
中古端末販売機種
機種 | 現金価格 | 現金以外(要消費税) |
---|---|---|
iPhone5白 | 3,000円 | 3,300円 |
データ復旧
現金価格 | |
---|---|
水没した端末に復旧、USBにデータ復旧 最低3日~ | 35,000円~(機種による) 外注のため、現金以外不可先払い |
ガラスコーティング
iPhone | 現金価格 |
---|---|
片面 | 3,500円 |
両面 | 5,000円 |